DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer

PDF
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 1 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 2 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 3 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 4 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 5 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 6 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 7 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 8 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 9 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 10 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 11 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 12 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 13 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 14 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 15 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 16 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 17 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 18 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 19 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 20 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 21 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 22 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 23 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 24 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 25 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 26 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 27 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 28 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 29 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 30 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 31 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 32 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 33 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 34 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 35 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 36 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 37 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 38 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 39 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 40 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 41 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 42 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 43 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 44 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 45 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 46 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 47 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 48 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 49 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 50 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 51 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 52 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 53 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 54 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 55 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 56 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 57 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 58 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 59 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 60 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 61 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 62 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 63 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 64 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 65 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 66 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 67 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 68 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 69 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 70 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 71 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 72 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 73 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 74 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 75 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 76 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 77 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 78 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 79 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 80 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 81 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 82 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 83 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 84 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 85 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 86 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 87 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 88 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 89 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 90 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer | Bild 91 - Autoline
Intresserad av annonsen?
1/91
PDF
49 900 €
Nettopris
≈ 532 100 kr
Kontakta säljaren
Tillverkare: DAF
Tillverkningsår: 2015-08
Första registrering: 2015-08
Miltal: 812 271 km
Lastkapacitet: 13 490 kg
Nettovikt: 14 510 kg
Bruttovikt: 28 000 kg
Plats: Nederländerna Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Återförsäljares lager-ID: H281312 + H281313
Publiceringsdatum: 23 feb. 2026
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp lastbil
Tillverkare: DAF
Modell: XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp
Tillverkningsår: 2015-08
Första registrering: 2015-08
Miltal: 812 271 km
Lastkapacitet: 13 490 kg
Nettovikt: 14 510 kg
Bruttovikt: 28 000 kg
Beskrivning
Totalmått: längd - 10,17 m, bredd - 2,55 m
Motor
Kraft: 435 hk (320 kW)
Bränsle: diesel
Volym: 10 840 cm³
Cyl num: 6
Euro: Euro 6
Växellåda
Typ: automatisk
Växlar: 12
Axlar
Axlar: 3
Axelkonfiguration: 6x2
Fjädring: fjäder/luft
Hjulbas: 6 700 mm
Dubbla hjul
Första axel: 385/55R22.5
Andra axel: 315/70R22.5
Trejde axel: 385/55R22.5
Hytt och komfort
Farthållare (tempomat)
Uppvärmda speglar
Spoilers
Hytt
Sovplats
Ytterligare alternativ
Värmare
Säkerhetsfunktioner
Centrallås
Tilläggsutrustning
AdBlue-tanken
Skick
Skick: begagnade
Mer information
Färg: grön
Ytterligare tjänster
Djurtransport trailer
Skick
Skick: begagnade

Mer information — DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - Cuppers 1-2-3 deck Livestock + Cupp djurtransport + djurtransport trailer

Svenska
= Extra tillval och tillbehör =

- Bladfjäder
- Bränsletank av aluminium
- Kabin
- Kupévärmare
- Luftfjädring
- Sovhytt
- Stationär luftkonditionering
- Takspoiler
- Värmare

= Ytterligare information =

Framaxel: Däckets storlek: 385/55R22.5; Max. axellast: 9000 kg; Däckprofil vänster: 50%; Däckprofil rätt: 50%
Bakaxel 1: Däckets storlek: 315/70R22.5; Max. axellast: 11500 kg; Däckprofil inuti vänster: 50%; Däckprofil lämnades utanför: 50%; Däckprofil innanför höger: 50%; Däckprofil utanför höger: 50%
Bakaxel 2: Däckets storlek: 385/55R22.5; Max. axellast: 7500 kg; Däckprofil vänster: 50%; Däckprofil rätt: 50%
Fabrikat av karosseri: ZF
MOT: besiktigat till aug. 2026
Allmänt tillstånd: bra
Tekniskt tillstånd: bra
Optiskt tillstånd: bra
Registreringsnummer: 76-BGG-7
Viktigt
Detta erbjudande är endast för vägledning. Begär mer exakt information från säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
Säljarverifiering

Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.

Priskoll

Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.

Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.

Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.

Tvivelaktig förskottsbetalning

Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.

Varianter av detta bedrägeri kan innefatta:
  • Överföring av förskottsbetalning till kortet
  • Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
  • Överföring till "Trustee"-kontot
  • En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
  • Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
  • Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
  • Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
  • Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Har du upptäckt ett bedrägeri?
Låt oss veta
Säkerhetstips
PDF
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
Liknande annonser
49 900 € ≈ 532 100 kr
Djurtransport
2016
220 180 km
Euro 6
Kraft 280 hk (206 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 4x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Bennekom
BK Trucks
5 år på Autoline
Kontakta säljaren
52 500 € ≈ 559 900 kr
Djurtransport
2017
912 875 km
Euro 6
Kraft 510 hk (375 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 260 kg Axelkonfiguration 6x4 Fjädring parabolisk
Nederländerna, Helmond
Loven Truck Helmond B.V.
7 år på Autoline
Kontakta säljaren
72 500 € ≈ 773 200 kr
Djurtransport
2017
699 608 km
Euro 6
Kraft 510 hk (375 kW) Bränsle diesel Last.kap. 11 620 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring luft/luft
Nederländerna, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 år på Autoline
Kontakta säljaren
Prenumerera på nya annonser från denna sektion
djurtransporter DAF tillverkningsår: från 2012 till 2018
Genom att klicka här godkänner du vår integritetspolicy och användaravtal.
25 000 € ≈ 266 600 kr
Djurtransport
2012
999 999 km
Euro 5
Kraft 462 hk (340 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 400 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 år på Autoline
Kontakta säljaren
51 300 € ≈ 547 100 kr
Djurtransport
2014
465 423 km
Kraft 625 hk (459 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 4x2 Fjädring luft/luft
Ungern, Budapest
Laslo Truck
11 år på Autoline
Kontakta säljaren
22 900 € ≈ 244 200 kr
Djurtransport
2011
999 999 km
Euro 5
Kraft 510 hk (375 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 210 kg Axelkonfiguration 6x2
Nederländerna, Bennekom
BK Trucks
5 år på Autoline
Kontakta säljaren
45 900 € ≈ 489 500 kr
Djurtransport
2017
593 000 km
Euro 6
Kraft 440 hk (323 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 000 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring luft/luft
Polen, Piotrków Trybunalski
AUTO HANDEL Marcin Motyl
10 år på Autoline
Kontakta säljaren
65 000 € ≈ 693 200 kr
Djurtransport
2017
729 019 km
Euro 6
Kraft 450 hk (331 kW) Bränsle diesel Last.kap. 7 453 kg Axelkonfiguration 4x2 Fjädring luft/luft
Nederländerna, Vriezenveen
Companjen Bedrijfswagens B.V.
9 år på Autoline
Kontakta säljaren
51 400 € ≈ 548 100 kr
Djurtransport
2016
220 826 km
Euro 6
Kraft 280 hk (206 kW) Bränsle diesel
Ungern, Budapest
Laslo Truck
11 år på Autoline
Kontakta säljaren
38 450 € ≈ 410 000 kr
Djurtransport
2012
772 605 km
Euro 5
Kraft 560 hk (412 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 6x2
Nederländerna, Bennekom
BK Trucks
5 år på Autoline
Kontakta säljaren
25 750 € ≈ 274 600 kr
Djurtransport
2013
1 129 652 km
Euro 5
Kraft 500 hk (368 kW) Bränsle diesel Last.kap. 16 655 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring luft/luft
Nederländerna, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
11 år på Autoline
Kontakta säljaren
38 900 € ≈ 414 800 kr
Djurtransport
2012
902 353 km
Kraft 540 hk (397 kW) Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Bennekom
BK Trucks
5 år på Autoline
Kontakta säljaren
50 000 € ≈ 533 200 kr
Djurtransport
2015
725 000 km
Euro 5
Kraft 440 hk (323 kW)
Polen, Starachowice
BARTRUCK Barbara Hałaczkiewicz
3 år på Autoline
Kontakta säljaren
27 000 € ≈ 287 900 kr
Djurtransport
2012
970 000 km
Euro 5
Kraft 460 hk (338 kW) Bränsle diesel Volym 50,68 m³ Axelkonfiguration 4x2 Fjädring fjäder/luft
Polen, Górno
MARKOPOL
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
18 900 € ≈ 201 600 kr
Djurtransport
2006
801 058 km
Euro 3
Kraft 428 hk (315 kW) Bränsle diesel Last.kap. 11 740 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring parabolisk
Nederländerna, Uden
MVI Trucks BV.
16 år på Autoline
Kontakta säljaren
11 950 € ≈ 127 400 kr
Djurtransport
2011
1 281 012 km
Euro 5
Kraft 428 hk (315 kW) Bränsle diesel Last.kap. 12 828 kg Axelkonfiguration 6x2
Nederländerna, Vuren
Kontakta säljaren
49 900 € ≈ 532 100 kr
Djurtransport
2017
978 510 km
Euro 6
Kraft 500 hk (368 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 6x2 Fjädring luft/luft
Österrike, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
2 år på Autoline
Kontakta säljaren
16 900 € ≈ 180 200 kr
Djurtransport
2010
832 500 km
Euro 5
Kraft 430 hk (316 kW) Bränsle diesel Last.kap. 11 925 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Ede
JB Trading bv
11 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Djurtransport
2011
667 581 km
Euro 5
Kraft 462 hk (340 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 000 kg Axelkonfiguration 6x2
Tyskland, Dorsten
WST Nutzfahrzeuge
15 år på Autoline
Kontakta säljaren
18 900 € ≈ 201 600 kr
Djurtransport
2011
637 400 km
Kraft 410 hk (301 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 030 kg Axelkonfiguration 6x2
Polen, Borowa
LSM TRUCKS
3 år på Autoline
Kontakta säljaren