Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil

PDF
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 1 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 2 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 3 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 4 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 5 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 6 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 7 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 8 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 9 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 10 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 11 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 12 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 13 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 14 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 15 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 16 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 17 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 18 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 19 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 20 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 21 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 22 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 23 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 24 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 25 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 26 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 27 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 28 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 29 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 30 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 31 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 32 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 33 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 34 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 35 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 36 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 37 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 38 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 39 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 40 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 41 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 42 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 43 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 44 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 45 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 46 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 47 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 48 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 49 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 50 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 51 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 52 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 53 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 54 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 55 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 56 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 57 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 58 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 59 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 60 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 61 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 62 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 63 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 64 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 65 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 66 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 67 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 68 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 69 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 70 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 71 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 72 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 73 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 74 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 75 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 76 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 77 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 78 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 79 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 80 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 81 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 82 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 83 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 84 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 85 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 86 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 87 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 88 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 89 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 90 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 91 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 92 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 93 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil | Bild 94 - Autoline
Intresserad av annonsen?
1/94
PDF
Pris:
på begäran
Gör en förfrågan om pris
Meddela mig när priset ändras
Kontakta säljaren
Tillverkare: Volvo
Tillverkningsår: 2023-03
Första registrering: 2023-03
Miltal: 50 749 km
Lastkapacitet: 14 775 kg
Nettovikt: 17 005 kg
Bruttovikt: 31 780 kg
Plats: Belgien Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Återförsäljares lager-ID: MJC111221
Publiceringsdatum: 30 apr. 2026
Beskrivning
Kranlastbil
Kaross
Karosstorlek: längd - 6 m
Motor
Tillverkare: Volvo
Kraft: 500 hk (368 kW)
Bränsle: diesel
Volym: 12 777 cm³
Cyl num: 6
Euro: Euro 6
Växellåda
Typ: automatisk
Växlar: 12
Axlar
Axlar: 4
Axelkonfiguration: 8x4
Fjädring: fjäder/luft
Hjulbas: 4 100 mm
Lyftaxel
Dubbla hjul
Första axel: 385/65 R22,5, däckens skick 70 %
Andra axel: 315/80 R22.5, däckens skick 40 %
Trejde axel: 315/80 R22.5, däckens skick 40 %
Fjärde axeln: 385/65 R22,5, däckens skick 30 %
Bromsar
ABS
VEB
Hytt och komfort
Kylskåp
Eldrivna speglar
Ytterligare alternativ
Eldrivna fönster: främre
Säkerhetsfunktioner
Differentialspärr
Parkeringshjälpsystem
Back kamera
Tilläggsutrustning
PTO
Ytterligare utrustning
Vantskruv
Skick
Skick: begagnade
Ytterligare tjänster

Mer information — Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + lastväxlare lastbil

Engelska
= Additional options and accessories =

- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- DYNAMIC STEERING VOLVO
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- VEB
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 415 uur
Crane
Tap Length: 12.4 m
Hours: 415 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Meter capacity: 12.4 m
Capacity kilo: 4440 kg
Structure
Construction year: 2022

HYDR EXTENDABLE BUMPER
Containers up to 7M possible

= More information =

General information
Operating hours: 1.615
Cab: single
Registration number: 1UGX141

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg; Steering
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 41.000 kg

Functional
Crane: HMF 2320K-RCS, year of manufacture 2022, behind the cab
Make of bodywork: WAF VDL 20T

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
Visa hela kommentaren
Viktigt
Detta erbjudande är endast för vägledning. Begär mer exakt information från säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
Säljarverifiering

Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.

Priskoll

Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.

Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.

Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.

Tvivelaktig förskottsbetalning

Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.

Varianter av detta bedrägeri kan innefatta:
  • Överföring av förskottsbetalning till kortet
  • Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
  • Överföring till "Trustee"-kontot
  • En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
  • Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
  • Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
  • Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
  • Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Har du upptäckt ett bedrägeri?
Låt oss veta
Säkerhetstips
PDF
Liknande annonser
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2023
45 200 km
Euro 6
Kraft 449 hk (330 kW) Bränsle diesel Last.kap. 10 051 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Belgien, Antwerpen
DIF-RENT
12 år på Autoline
Kontakta säljaren
36 750 € ≈ 398 700 kr
Lastväxlare lastbil
2011
368 938 km
Euro 5
Kraft 500 hk (368 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 8x4
Belgien, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 år på Autoline
Kontakta säljaren
212 500 € ≈ 2 305 000 kr
Lastväxlare lastbil
2023
18 700 km
Bränsle elektro Last.kap. 13 105 kg Axelkonfiguration 6x2
Belgien, Antwerpen
DIF-RENT
12 år på Autoline
Kontakta säljaren
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
26 900 € ≈ 291 800 kr
Lastväxlare lastbil
2006
601 626 km
Euro 3
Kraft 480 hk (353 kW) Bränsle diesel Last.kap. 23 656 kg Axelkonfiguration 8x4 Fjädring fjäder/luft
Belgien, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2023
50 645 km
Euro 6
Kraft 441 hk (324 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 327 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
174 900 € ≈ 1 897 000 kr
Lastväxlare lastbil
2023
41 006 km
Euro 6
Kraft 460 hk (338 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 613 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring parabolisk
Nederländerna, Veghel
Kontakta säljaren
85 000 € ≈ 922 100 kr
Lastväxlare lastbil
2023
116 700 km
Euro 6
Kraft 439 hk (323 kW) Bränsle diesel Last.kap. 18 347 kg Axelkonfiguration 6x2
Nederländerna, Andelst
Geurts Trucks B.V.
12 år på Autoline
Kontakta säljaren
235 000 € ≈ 2 549 000 kr
Lastväxlare lastbil
2023
36 384 km
Euro 6
Kraft 469 hk (345 kW) Bränsle diesel Last.kap. 15 154 kg Axelkonfiguration 8x4 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
189 500 € ≈ 2 056 000 kr
Lastväxlare lastbil
2023
68 372 km
Euro 6
Kraft 441 hk (324 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 319 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2023
94 921 km
Euro 6
Kraft 441 hk (324 kW) Bränsle diesel Last.kap. 13 449 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
99 850 € ≈ 1 083 000 kr
Lastväxlare lastbil
2022
91 117 km
Euro 6
Kraft 460 hk (338 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 630 kg Axelkonfiguration 6x4 Fjädring fjäder/luft
Belgien, Handzame
BRAEM NV/SA
17 år på Autoline
Kontakta säljaren
89 500 € ≈ 970 900 kr
Lastväxlare lastbil
2016
294 705 km
Euro 6
Kraft 420 hk (309 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 837 kg Axelkonfiguration 8x2 Fjädring fjäder/luft
Belgien, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
1992
149 818 km
Kraft 360 hk (265 kW)
Belgien
Vanlerberghe NV
6 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2016
491 561 km
Euro 6
Kraft 469 hk (345 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 6x4 Fjädring fjäder/fjäder
Belgien, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2023
39 769 km
Euro 6
Kraft 439 hk (323 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 210 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
178 750 € ≈ 1 939 000 kr
Lastväxlare lastbil
2022
39 223 km
Euro 6
Kraft 520 hk (382 kW) Bränsle diesel Axelkonfiguration 8x4 Fjädring fjäder/luft
Belgien, Handzame
BRAEM NV/SA
17 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2023
114 000 km
Euro 6
Kraft 460 hk (338 kW)
Nederländerna, Breda
Baum BV Trucks - Machinery
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2024
26 613 km
Euro 6
Kraft 439 hk (323 kW) Bränsle diesel Last.kap. 16 310 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2024
48 264 km
Euro 6
Kraft 430 hk (316 kW) Bränsle diesel Last.kap. 20 685 kg Axelkonfiguration 8x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
Lastväxlare lastbil
2024
24 280 km
Euro 6
Kraft 439 hk (323 kW) Bränsle diesel Last.kap. 14 323 kg Axelkonfiguration 6x2 Fjädring fjäder/luft
Nederländerna, Andelst
CLEANMAT
14 år på Autoline
Kontakta säljaren