Mercedes-Benz Atego containerchassi lastbilar
Priser för Mercedes-Benz Atego containerchassi lastbilar
| Mercedes-Benz ATEGO 1221 WB 356 ADR AIRCO | År: 2019, miltal: 475 261 km, euro: Euro 6, kraft: 209 hk (154 kW), bränsle: diesel | 20 950 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 1221 WB 356 AIRCO ADR | År: 2018, miltal: 466 909 km, euro: Euro 6, kraft: 211 hk (155 kW), bränsle: diesel | 19 950 € |
| Mercedes-Benz Atego | År: 2014, miltal: 196 000 km, euro: Euro 6, kraft: 238 hk (175 kW), bränsle: diesel | 15 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | År: 2006, miltal: 275 977 km, euro: Euro 4, kraft: 238 hk (175 kW), bränsle: diesel | 9 950 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 BDF Koffer / Voll Luft / Klima / Eu6 | År: 2017, miltal: 619 924 km, euro: Euro 6, kraft: 177 hk (130 kW), bränsle: diesel | 16 990 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 L euro 4 slaapcabine hoog dak 174.000 km | År: 2006, miltal: 173 844 km, euro: Euro 4, kraft: 238 hk (175 kW), bränsle: diesel | 12 200 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 BDF Koffer/Voll Luft/Klima/Eu6 | År: 2017, miltal: 564 856 km, euro: Euro 6, kraft: 177 hk (130 kW), bränsle: diesel | 16 990 € |
Huvudspecifikationer för Mercedes-Benz Atego:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Autoline
Motoreffekt
160 hk
-
180 hk
Bränsle
diesel
Lastkapacitet
4 660 kg
-
7 600 kg
Axelkonfiguration
4x2
Fjädring
fjäder/fjäder
53%
fjäder/luft
29%
luft/luft
9%
parabolisk
9%






