Autoline » Dragbilar försäljningsauktioner » DAF dragbilar försäljningsauktioner » DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil
Annonsen DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil till försäljning på auktion har sålts och ingår inte i sökningen!
Liknande annonser
DAF FTP CF85 dragbil DAF FTP CF85 14 750 € Dragbil 2012 460 587 km Nederländerna, Alkmaar
DAF XF 460 dragbil DAF XF 460 14 100 € Dragbil 2013 1 180 580 km Nederländerna, Alkmaar
DAF XF 460 dragbil DAF XF 460 14 100 € Dragbil 2013 1 202 775 km Nederländerna, Alkmaar
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil
Såld annons
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 2
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 3
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 4
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 5
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 6
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 7
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 8
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 9
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 10
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 11
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 12
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 13
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 14
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 15
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 16
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 17
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 18
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 19
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 20
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 21
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 22
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 23
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 24
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 25
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 26
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 27
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 28
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 29
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 30
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 31
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 32
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 33
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 34
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 35
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 36
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 37
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 38
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 39
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 40
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 41
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 42
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 43
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 44
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 45
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 46
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 47
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 48
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 49
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 50
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 51
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 52
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 53
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 54
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 55
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 56
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 57
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 58
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 59
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 60
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 61
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 62
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 63
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 64
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 65
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 66
DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil bild 67
1/67
Tillverkare:  DAF
Modell:  CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
Typ:  dragbil
Första registrering:  2014-03-24
Miltal:  951 650 km
Nettovikt:  7 470 kg
Bruttovikt:  19 500 kg
Plats:  Nederländerna
Publiceringsdatum:  mer än 1 månad
Återförsäljares lager-ID:  11360
Auktion:  1
Slutdatum:  2024-07-11 10:00
Motor
Kraft:  410 hk (301 kW)
Euro:  Euro 6
Växellåda
Typ:  automatisk
Axlar
Axelkonfiguration:  4x2
Hjulbas:  3 600 mm
Bromsar
ABS: 
EBS: 
Hytt
Klimatkontroll: 
Fartkontroll: 
Bilradio: 
Farthållare (tempomat): 
Eldrivna fönster: 
Eldrivna speglar: 
Larm: 
Centrallås: 
Dimljus: 
Solskydd: 
Tilläggsutrustning
ASR: 
Skick
Skick:  begagnade
Mer information
VIN:  XLRTEM4300G020409

Mer information — DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | dragbil

Engelska
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 13BDR8
Dutch registered: Yes
MOT: 22-05-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 116 cm
The total volume of the fuel tank: 620
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Visa hela kommentaren
Details:
In guter Kondition
Fährt und schaltet gut
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Zapfwelle
Motor Euro 6, 410 PS

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 29
Damage left:
Spritzschutz/Eintritt
Damage right:
Spritzschutz
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat
Rijdt en schakelt goed
Adaptive cruisecontrol
PTO
Motor Euro 6, 410 pk

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 29
Damage left:
Spatscherm/instap
Damage right:
Spatscherm
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
DAF dragbilar
Sökresultat: 7455 annonser
Visa
Prenumerera