Renault D 250 skåplastbilar
Priser för Renault D 250 skåplastbilar
| Renault D 250 | År: 2020, miltal: 426 669 km, kraft: 250 hk (184 kW), bränsle: diesel | 33 466 € |
| Renault D250.12 | År: 2021, miltal: 588 942 km, euro: Euro 6, bränsle: diesel | 33 000 € |
| Renault D 250.12 DHollandia Tail Lift, DoubleDeck, Doppelstock - Bicycle | År: 2022, miltal: 123 295 km, euro: Euro 6, kraft: 250 hk (184 kW), bränsle: diesel | 42 500 € |
| Renault D 250 P4x2 - 51-BZR-1 - BAKWAGEN 12 TON - EURO 6 | År: 2024, miltal: 250 km, euro: Euro 6, kraft: 256 hk (188 kW), bränsle: diesel | 93 600 € |
| Renault D 250 P4x2 MED - 05-BZK-1 - LUCHTGEVEERDE VOORAS - 14 TON - EURO | År: 2024, miltal: 21 300 km, euro: Euro 6, kraft: 256 hk (188 kW), bränsle: diesel | 84 900 € |
| Renault D250 16T atidaromu sonu,miegama vieta ir liftu | År: 2019, miltal: 180 250 km, euro: Euro 6, kraft: 256 hk (188 kW), bränsle: diesel | 27 900 € |
Huvudspecifikationer för Renault D 250:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Autoline
Motoreffekt
250 hk - 256 hk
Bränsle
diesel
Lastkapacitet
6 400 kg - 8 985 kg
Volym
28,06 m³ - 59,02 m³
Axelkonfiguration
4x2
Fjädring
fjäder/luft | luft/luft





