Minibussar skåpbilar Karlstad
Priser för minibussar skåpbilar
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2024, miltal: 8 500 - 48 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 23 000 € - 57 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 11 000 - 47 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 23 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tillverkningsår: 2024, miltal: 50 - 78 000 km, bränsle: diesel, fjädring: fjäder | 35 000 € - 41 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tillverkningsår: 2016, miltal: 350 000 km, bränsle: diesel, drifttyp: Bakhjulsdrift | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 150 000 - 200 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 14 000 € - 35 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tillverkningsår: 2017, miltal: 640 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 77 000 - 120 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: oljefjäder/fjäder | 20 000 € - 30 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 110 000 - 180 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, drifttyp: Framhjulsdrift/Bakhjulsdrift | 6 800 € - 23 000 € |
| IVECO Daily 50 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 160 000 km | 22 000 € |





