IVECO Daily 35S14 skåpbilar, manuell
Priser för IVECO Daily 35S14 skåpbilar
| IVECO Daily 35S14/Hochdach/AHK/Klima | År: 2018, kraft: 136 hk (100 kW) | 9 900 € |
| IVECO DAILY 35 S 14 ac laadlift EURO6 | År: 2022, miltal: 31 271 km, kraft: 136 hk (100 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 26 950 € |
| IVECO DAILY 35S14 L2H2 Imperiaal Euro6 | År: 2019, miltal: 142 919 km, kraft: 136 hk (100 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 14 500 € |
| IVECO DAILY 35S14 aardgas 3.0ltr EURO6 | År: 2018, miltal: 127 402 km, kraft: 136 hk (100 kW), euro: Euro 6, last.kap.: 927 kg | 16 900 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 3,5t Trekgewicht 140PK Airco Cruise Euro6 L2 Ai | År: 2021, miltal: 127 445 km, kraft: 140 hk (103 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 17 700 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise Camera 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 1 | År: 2021, miltal: 81 012 km, kraft: 140 hk (103 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 19 450 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Navi Camera Airco L2 10,8m3 Airco | År: 2021, miltal: 109 663 km, kraft: 140 hk (103 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 16 650 € |
Huvudspecifikationer för IVECO Daily 35S14:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Autoline
Motoreffekt
136 hk - 140 hk
Bränsle
diesel
Lastkapacitet
940 kg - 1 185 kg
Volym
10,8 m³ - 15 m³
Axelkonfiguration
4x2
Fjädring
fjäder/fjäder
Säten
3






