Kapellbilar med Fassi lastkran
Priser för kapellbilar
| Volvo FH 460 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 730 000 - 800 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2, fjädring: fjäder/luft | 37 000 € - 63 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Tillverkningsår: 2012, miltal: 790 000 km, bränsle: diesel | 8 500 € |
| Volvo FH 420 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 240 000 - 330 000 km, axelkonfiguration: 6x2, fjädring: luft | 56 000 € - 73 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 120 000 - 200 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 45 000 € - 56 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Tillverkningsår: 2012, miltal: 410 000 - 560 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 9 300 € - 16 000 € |
| Renault T480 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 870 000 - 950 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2, fjädring: fjäder/luft | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Tillverkningsår: 2013, miltal: 130 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 22 000 € |
| Scania R410 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 690 000 - 710 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 23 000 € - 49 000 € |
| DAF LF 45 | Tillverkningsår: 2008, miltal: 710 000 - 790 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 3 800 € - 12 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Tillverkningsår: 2012, miltal: 130 000 km, bränsle: diesel | 11 000 € |




