Glassbilar < 3.5t uthyrning
Priser för glassbilar < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Tillverkningsår: 2011, miltal: 320 000 - 370 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 12 000 € - 14 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 100 000 km | 21 000 € |
| IVECO Daily 35S12 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 210 000 - 250 000 km, bränsle: diesel | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S13 | Tillverkningsår: 2016, miltal: 260 000 - 360 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 12 000 € - 15 000 € |
| IVECO DAILY 35S13 | År: 2017, miltal: 194 839 km | 12 500 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI | År: 2017, miltal: 270 302 km | 13 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI | År: 2014, miltal: 240 520 km | 14 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI | År: 2020, miltal: 224 022 km, euro: Euro 7, kraft: 143 hk (105 kW), bränsle: diesel | 24 900 € |
| IVECO Daily 35S12 | År: 2018, miltal: 184 690 km | 12 500 € |
| IVECO Daily 35S13 | År: 2016, miltal: 170 134 km, kraft: 126.53 hk (93 kW), bränsle: diesel | 12 500 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 313 CDI | År: 2018, miltal: 320 305 km | 13 500 € |
| IVECO Daily 35S13 | År: 2015, miltal: 131 328 km | 12 500 € |







