VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss

PDF
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 2
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 3
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 4
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 5
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 6
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 7
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 8
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 9
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 10
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 11
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 12
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 13
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 14
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 15
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 16
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 17
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 18
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 19
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 20
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 21
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 22
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 23
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 24
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 25
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 26
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 27
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 28
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 29
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 30
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 31
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 32
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 33
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 34
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 35
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 36
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 37
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 38
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 39
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 40
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 41
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 42
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 43
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 44
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 45
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 46
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 47
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 48
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 49
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 50
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 51
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 52
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 53
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 54
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 55
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 56
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 57
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 58
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 59
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 60
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 61
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 62
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 63
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 64
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 65
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 66
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 67
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 68
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 69
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 70
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 71
VDL Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6 stadsbuss bild 72
Intresserad av annonsen?
1/72
PDF
54 950 €
Nettopris
≈ 637 600 kr
66 489,50 €
Bruttopris
Kontakta säljaren
Tillverkare:  VDL
Modell:  Citea LLE-120/255 43 Seats, 37 standees, 1 wheelchair EURO 6
Typ:  stadsbuss
Tillverkningsår:  2013-12
Första registrering:  2013-12-19
Miltal:  704 552 km
Säten:  43+37+1
Nettovikt:  9 300 kg
Bruttovikt:  14 870 kg
Plats:  Nederländerna Hoogerheide6492 km från dig
Publiceringsdatum:  mer än 1 månad
Återförsäljares lager-ID:  ALY-590
Beskrivning
Antal dörrar:  3
Totalmått:  längd - 11,98 m, bredd - 2,5 m
Motor
Typ:  rak
Kraft:  254 hk (187 kW)
Bränsle:  diesel
Volym:  6 700 cm³
Cyl num:  6
Euro:  Euro 6
Växellåda
Typ:  automatisk
Axlar
Axlar:  2
Axelkonfiguration:  4x2
Fjädring:  luft/luft
Dubbla hjul: 
Däckstorlek:  265/70 R 19,5
Bromsar:  skiva
Första axel:  265/70 R 19,5, bromsar - skiva
Andra axel:  265/70 R 19,5, bromsar - skiva
Salon
Mjuka säten: 
Fönster: 
Nackstöd: 
Hytt
Servostyrning: 
Värmare: 
Varvräknare: 
Tilläggsutrustning
AdBlue-tanken: 
Skick
Skick:  begagnade
Tekniskt godkännande före:  2025-03-07
Mer information
VIN:  XNL405E100B002090
Färg:  vit
Viktigt
Detta erbjudande är endast för vägledning. Begär mer exakt information från säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
PDF
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
Liknande annonser
16 500 € ≈ 191 400 kr
2013
728 000 km
Kraft 256 hk (188 kW) Bränsle diesel Säten 33/58
Danmark, Christiansfeld
Kontakta säljaren
16 500 € ≈ 191 400 kr
2013
750 000 km
Kraft 256 hk (188 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Säten 35/58
Danmark, Christiansfeld
Kontakta säljaren
17 290 € 75 000 PLN ≈ 200 600 kr
2013
966 135 km
Säten 41
Polen, Grodkowice
Kontakta säljaren
pris på begäran
891 143 km
Euro Euro 5 Säten 52
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
pris på begäran
700 000 km
Euro Euro 5 Bränsle diesel Fjädring luft/luft Säten 38
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
29 000 € ≈ 336 500 kr
2013
691 000 km
Kraft 220 hk (162 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Säten 41
Tyskland, Hamburg
Kontakta säljaren
pris på begäran
800 000 km
Kraft 158 hk (116 kW) Euro Euro 5 Fjädring luft/luft Säten 42
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
pris på begäran
850 000 km
Kraft 224 hk (165 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Fjädring luft/luft Säten 38
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
pris på begäran
950 435 km
Euro Euro 5 Fjädring luft/luft
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
34 900 € ≈ 404 900 kr
2013
1 000 000 km
Kraft 220 hk (162 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Säten 39
Ungern, Százhalombatta
Kontakta säljaren
pris på begäran
930 000 km
Kraft 162 hk (119 kW) Euro Euro 5 Säten 38
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
9 500 € ≈ 110 200 kr
2008
1 232 500 km
Kraft 218 hk (160 kW) Euro Euro 5 Säten 42
Nederländerna, Susteren
Kontakta säljaren
pris på begäran
2013
190 177 km
Bränsle diesel Säten 82
Nederländerna, Leidschendam
Kontakta säljaren
11 000 € ≈ 127 600 kr
2011
896 000 km
Kraft 220 hk (162 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel
Danmark, Christiansfeld
Kontakta säljaren
59 500 € ≈ 690 400 kr
2013
843 317 km
Kraft 286 hk (210 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Säten 28
Tyskland, Untersteinach
Kontakta säljaren
pris på begäran
1 316 457 km
Euro Euro 5 Säten 39
Nederländerna, Zevenbergen
Kontakta säljaren
59 500 € ≈ 690 400 kr
2013
860 242 km
Kraft 286 hk (210 kW) Euro Euro 5 Bränsle diesel Säten 28
Tyskland, Untersteinach
Kontakta säljaren
39 000 € ≈ 452 500 kr
2015
629 986 km
Kraft 205 hk (151 kW) Euro Euro 6 Bränsle diesel Säten 62
Polen, Grodkowice
Kontakta säljaren
53 800 € ≈ 624 200 kr
2013
534 842 km
Kraft 299 hk (220 kW) Euro Euro 6 Bränsle diesel Fjädring luft/luft Säten 38
Tyskland, Eschenburg
Kontakta säljaren
49 800 € ≈ 577 800 kr
2014
750 825 km
Kraft 299 hk (220 kW) Euro Euro 6 Bränsle diesel Fjädring luft/luft Säten 29
Tyskland, Eschenburg
Kontakta säljaren