DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil
![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460777994550286_big--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 1 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460777994550286_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 2 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460778573153410_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 3 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460779420468959_common--23081408585809106900.jpg)
![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 4 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 4 - Autoline](https://img.youtube.com/vi/0NBG73By27s/mqdefault.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 5 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460779959600726_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 6 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460780632201092_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 7 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460781119107241_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 8 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460781603550041_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 9 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460782078479811_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 10 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460782590031581_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 11 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460783093322472_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 12 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460783571048899_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 13 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 13 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695460784080875777_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 14 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 14 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461027973809508_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 15 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 15 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461028529422277_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 16 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 16 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461029131051188_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 17 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 17 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461029720996926_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 18 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 18 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461030214592087_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 19 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 19 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461030610380770_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 20 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 20 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461031120284946_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 21 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 21 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461031617046739_common--23081408585809106900.jpg)

![Köpa DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil med en defekt - Bild 22 | Autoline SE DAF CF 75 250 [17 m3 ] sopbil | Bild 22 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/municipal-vehicles-garbage-truck-DAF-CF-75-250-17-m3---1695461032264647182_common--23081408585809106900.jpg)
Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.
Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.
Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.
Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.
Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.
- Överföring av förskottsbetalning till kortet
- Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
- Överföring till "Trustee"-kontot
- En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
- Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
- Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
- Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
- Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Säljarens kontaktuppgifter


















Condition: Needs small electrical repairs.
The electric command for the bin lift has problems.
Otherwise - excellent condition. It can be tested.
Capacity : 17 m3 (12.820 kg)
Km : 265 222 (reali)
Automatic transmission .
Euro 3 .
Power : 250 Hp .
Bin lift with hooks for containers.
Dimensions : 8,4 x 2,55 x 3,6 m
Weight : 13.680 kg
Dutch documents .
Accessories :
• Air suspension rear
• Anti-lock braking system
• Central lubrication
• Cruise control
• Electrically operated windows
• Roof hatch
• Visor
• Warning lights
Fuel Diesel
Euro norm Euro 3
Import from Netherland , never used in Romania .
It is in stock at Halchiu .
Stare : Necesita mici reparatii electrice .
Comanda electrica pt lift pubele are probleme .
In rest - stare excelenta . Se poate verifica .
Capacitate bena : 17 m3 (12.820 kg)
Km : 265.222 originali .
Greutate proprie : 13680 kg
Greutate cu încărcătura : 26500 Kg
Sarcină utilă : 12820 kg
Cutie automata .
Putere : 250 Hp .
Lift pubele cu carlige pentru containere .
Dimensiuni : 8,4 x 2,5 x 3,5 m
Cu 3 axe .
Euro 3
Carte de inregistrare olandeza cu posibilitatea de inmatriculare .
Se poate cumpara si prin SEAP .
Import Olanda , nefolosita in Romania .
In stoc la Halchiu .
Video : visa kontakter
• Clima
• Suspensie aer spate
• Sistem de siguranta la blocare
• Gresare centralizata
• Cruise control
• Geamuri electrice
• Trapa acoperis
• Visor
• Lumini de avertizare
Toata stima Gerrie Cox .
visa kontakter