Annonsen MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil har sålts och ingår inte i sökningen!
Liknande annonser
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil - Autoline
Såld annons
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 1 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 2 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 3 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 4 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 5 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 6 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 7 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 8 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 9 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 10 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 11 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 12 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 13 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 14 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 15 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 16 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 17 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 18 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 19 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 20 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 21 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 22 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 23 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 24 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 25 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 26 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 27 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 28 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 29 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 30 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 31 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 32 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 33 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 34 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 35 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 36 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 37 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 38 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 39 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 40 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 41 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 42 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 43 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 44 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 45 - Autoline
MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil | Bild 46 - Autoline
1/46
Tillverkare: MAN
Modell: TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA
Typ: dragbil
Tillverkningsår: 2021
Första registrering: 2021-11
Miltal: 708 000 km
Plats: Ungern Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Återförsäljares lager-ID: IMP-2662
Publiceringsdatum: mer än 1 månad
Motor
Typ: rak
Kraft: 510 hk (375 kW)
Bränsle: diesel
Turbo
Intercooler
Volym: 12 420 cm³
Euro: Euro 6
Växellåda
Typ: automatisk
Axlar
Axlar: 3
Axelkonfiguration: 6x2
Fjädring: fjäder/luft
Dubbla hjul
Däckstorlek: 315/70 R22,5
Bromsar
ABS
EBS
Hytt och komfort
Färddator
Farthållare (tempomat)
Adaptiv farthållare
Färdskrivare
Hytt
Sovplats
Ytterligare alternativ
Luftkonditionering
Värmare: Webasto
Eldrivna fönster
Multimedia
GPS
Bilradio
Säkerhetsfunktioner
Startspärr
Optik
Dimljus
Tilläggsutrustning
Hydraulik
AdBlue-tanken
Skick
Skick: begagnade

Mer information — MAN TGX 26.510 / 6x2 / PUSHER / Oś Skrętna i Podnoszona / HYDRAULIKA dragbil

Reference number: IMP-2662;