MAN TGX 26.470 dragbilar Euro 6
Priser för MAN TGX 26.470 dragbilar
| MAN TGX 26.470 | År: 2020, euro: Euro 6, axelkonfiguration: 6x2 | 22 730 € |
| MAN TGX 26.470 6x2 BL | År: 2021, miltal: 483 000 km, kraft: 470 hk (345 kW), euro: Euro 6, axelkonfiguration: 6x2 | 44 900 € |
| MAN TGX 26.470 BL SA | År: 2021, miltal: 498 590 km, kraft: 470 hk (346 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 43 520 € |
| MAN TGX 26.470 | År: 2020, miltal: 736 000 km, kraft: 470 hk (346 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 27 965 € |
| MAN TGX 26.470 | År: 2020, miltal: 613 000 km, kraft: 470 hk (345 kW), euro: Euro 6, axelkonfiguration: 6x2 | 26 500 € |
| MAN TGX 26.470 6x2/2 BL SA "Retarder / 700 l Tank" | År: 2021, miltal: 495 695 km, kraft: 470 hk (346 kW), euro: Euro 6, bränsle: diesel | 46 800 € |
Main specifications of MAN TGX 26.470:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Motoreffekt
470 hk - 470,4 hk
Bränsle
diesel
Lastkapacitet
16 904 kg - 18 133 kg
Axelkonfiguration
6x2
Fjädring
luft/luft | fjäder/luft





