Elektrisk BMW M-Series bilar
Priser för BMW M-Series bilar
| BMW i4, eDrive M50 | Miltal: 37 108 km, kraft: 476 hk (350 kW), bränsle: elektro, karosseri: sedan | 39 260 € |
| BMW i5, xDrive M40 | Miltal: 37 942 km, kraft: 394 hk (290 kW), bränsle: elektro, karosseri: sedan | 48 830 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | År: 2017, miltal: 127 131 km, euro: Euro 6, bränsle: elektro, axelkonfiguration: 4x4 | 49 500 € |
| BMW I5 M60 xDrive 84 kWh panoramadak, carplay, 360 camera | År: 2023, miltal: 39 827 km, kraft: 601 hk (442 kW), bränsle: elektro, axelkonfiguration: 4x4 | 28 500 € |
| BMW i4, M50 LASER H/K 1M K360° ZÁRUKA | Miltal: 56 919 km, kraft: 544 hk (400 kW), bränsle: elektro, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: sedan | 52 960 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | År: 2017, miltal: 127 131 km, euro: Euro 6, bränsle: elektro, axelkonfiguration: 4x4 | 49 500 € |
Huvudspecifikationer för BMW M-Series:
Data som samlats in baserat på annonsdatabasen på Autoline
Motoreffekt
190,3 hk - 399,7 hk
Bränsle
diesel | bensin | elektro
Axelkonfiguration
4x4 | 4x2
Fjädring
luft/luft | fjäder/fjäder | fjäder/luft | oljefjäder





