Autoline » Semitrailers försäljningsauktioner » Kylsemitrailers försäljningsauktioner » Schmitz Cargobull kylsemitrailers försäljningsauktioner » Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer »

Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer till försäljning på auktion

PDF
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 48 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 49 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 50 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 51 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 52 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 53 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 54 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 55 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 56 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 57 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 58 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 59 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 60 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 61 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 62 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer | Bild 63 - Autoline
Intresserad av annonsen?
1/63
PDF
Pris:
— (auktion)
gå till auktion
Gör en förfrågan om pris
Kontakta säljaren
Tillverkare: Schmitz Cargobull
Första registrering: 2015-11-24
Lastkapacitet: 25 580 kg
Nettovikt: 7 422 kg
Bruttovikt: 33 000 kg
Plats: Nederländerna
Återförsäljares lager-ID: 11492
Auktion 1
Slutdatum: 2025-04-03 11:03
Publiceringsdatum: 24 mars 2025
Axlar
Axlar: 2
Hjulbas: 8 500 mm
Bromsar
ABS
Tilläggsutrustning
Kylanläggning
Skick
Skick: begagnade

Mer information — Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor kylskåp semitrailer

Engelska
Details:
2-Achs-Kühlanhänger
Aluminium-Fußboden, Verschleißstellen
Pneumatisches Rolltor, funktioniert gut
Pneumatische Stützbeine
Seitenwand links etwas instabil
2 Ebenen schienen
Carrier vector 1550
Innenmaße
L: 1325
B: 250
H: 259
Einlage: 246
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 16
Nähe Eindhoven NL
Damage left:
Koffer wand Links
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|LIFT]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 9
Details:
2 Axle Refrigerated trailer
Aluminum cargo floor, wear spots
Pneumatic roller door, works well
Pneumatic support legs
Side wall left slightly unstable
2 levels Tie rails
2nd axle, lift axle
Carrier Vector 1550
Internal dimensions
L: 1325
W: 250
H: 259
Insert: 246
Various user damages

Available week: 16
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box side wall
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|LIFT]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 9
Details:
2 Axle Refrigerated trailer
Aluminum cargo floor, wear spots
Pneumatic roller door, works well
Pneumatic support legs
Side wall left slightly unstable
2 levels Tie rails
2nd axle, lift axle
Carrier Vector 1550
Internal dimensions
L: 1325
W: 250
H: 259
Insert: 246
Various user damages

Available week: 16
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box side wall
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: ON77ZV
Dutch registered: Yes
MOT: 7-12-2024
Category: Koel-vries | TiefKühl | Refrigerated
Body length (inside, cm): 1325
Width (inside, cm): 250
Height (inside, cm): 259
Floor height (inside, cm): 124
Lifting height (inside, cm): 246
Brand / Type Reefer: Carrier | Vector 1550
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
axle configuration: 2 Axle
running hours: D: 9916 | E: 4
Reefer
Maintenance history
Mileage guaranteed
Mechanical defects
Visa hela kommentaren
Details:
2 As Koel oplegger
Pneumatische steunpoten
Aluminium laadvloer, slijtage plekken
Pneumatische roldeur, werkt goed
Zijwand links enigszins instabiel
2 niveaus Bindrails
2e as, liftas
Carrier Vector 1550
Inwendige afmetingen
L: 1325
B: 250
H: 259
Insteek: 246
Diverse gebruikersschades

Beschikbaar week: 16
Regio Eindhoven
Damage left:
Laadbak wand
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Viktigt
Detta erbjudande är endast för vägledning. Begär mer exakt information från säljaren.
Köptips
Säkerhetstips
Säljarverifiering

Om du väljer att köpa utrustning till ett lågt pris, se till att du kommunicerar med den riktiga säljaren. Ta reda på så mycket information om ägaren av utrustningen som möjligt. Ett sätt att fuska är att representera dig själv som ett riktigt företag. Vid misstanke, informera oss om detta för ytterligare kontroll, via feedbackformuläret.

Priskoll

Innan du bestämmer dig för att göra ett köp, granska noga flera försäljningserbjudanden för att förstå den genomsnittliga kostnaden för din utvalda utrustning. Om priset på erbjudandet du tycker är mycket lägre än liknande erbjudanden, tänk på det. En betydande prisskillnad kan indikera dolda fel eller försök från säljaren att begå bedrägliga handlingar.

Köp inte produkter där priset är för annorlunda än genomsnittspriset för liknande utrustning.

Ge inte samtycke till tvivelaktiga löften och förbetalda varor. Om du är osäker, var inte rädd för att klargöra detaljer, be om ytterligare fotografier och dokument för utrustning, kontrollera dokumentens äkthet, ställ frågor.

Tvivelaktig förskottsbetalning

Den vanligaste typen av bedrägeri. Oärliga säljare kan begära en viss förskottsbetalning för att "boka" din rätt att köpa utrustning. Således kan bedragare erhålla ett stort belopp och försvinna, utan att ni kan få kontakt längre.

Varianter av detta bedrägeri kan innefatta:
  • Överföring av förskottsbetalning till kortet
  • Gör ingen förskottsbetalning utan pappersarbete som bekräftar processen att överföra pengar, om säljaren är osäker i meddelandet.
  • Överföring till "Trustee"-kontot
  • En sådan förfrågan borde vara alarmerande, du kommer sannolikt att kommunicera med en bedragare.
  • Överföring till ett företagskonto med ett liknande namn
  • Var försiktig, bedragare kan dölja sig som kända företag, och gör små ändringar av namnet. Överför inte pengar om företagets namn är i tvivel.
  • Byte av egna uppgifter i fakturan till ett verkligt företag
  • Innan du gör en överföring, se till att de angivna uppgifterna är korrekta och om de avser det angivna företaget.
Har du upptäckt ett bedrägeri?
Låt oss veta
Säkerhetstips
PDF
Säljer du maskiner eller fordon?
Du kan göra det med oss!
Liknande annonser
15 750 € ≈ 170 400 kr
2015
Last.kap. 32 893 kg Nettovikt 9 107 kg Axlar 3
Nederländerna, 's-Hertogenbosch
Kontakta säljaren
14 950 € ≈ 161 800 kr
2013
Last.kap. 32 457 kg Nettovikt 9 543 kg Axlar 3
Nederländerna, Sliedrecht
Kontakta säljaren
7 950 € ≈ 86 020 kr
2008
Last.kap. 30 400 kg Nettovikt 8 600 kg Axlar 3
Nederländerna, Sliedrecht
Kontakta säljaren
Pris på begäran
2015
Axlar 3
Nederländerna, Spijkenisse
Kontakta säljaren
7 900 € ≈ 85 480 kr
2011
Nederländerna, Velddriel
Kontakta säljaren
19 000 € ≈ 205 600 kr
2014
Last.kap. 30 570 kg Nettovikt 8 430 kg Axlar 3
Nederländerna, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
20 år på Autoline
Kontakta säljaren
Pris på begäran
2015
Axlar 3
Nederländerna, Spijkenisse
Kontakta säljaren
15 400 € ≈ 166 600 kr
2013
Last.kap. 33 480 kg Volym 88 m³ Fjädring luft/luft Axlar 3
Nederländerna, Venlo
Kontakta säljaren
19 900 € ≈ 215 300 kr
2013
Last.kap. 33 126 kg Nettovikt 8 874 kg Axlar 3
Nederländerna, Ravenstein
Kontakta säljaren
9 900 € ≈ 107 100 kr
2010
Last.kap. 30 203 kg Nettovikt 8 797 kg Axlar 3
Nederländerna, Tilburg
Kontakta säljaren
13 900 € ≈ 150 400 kr
2014
Last.kap. 33 056 kg Nettovikt 8 944 kg Axlar 3
Nederländerna, Schiedam
Kontakta säljaren
18 650,41 € ≈ 201 800 kr
2015
Last.kap. 32 920 kg Volym 90,16 m³ Fjädring luft/luft Axlar 3
Nederländerna, Venlo
Kontakta säljaren
35 900 € ≈ 388 400 kr
2019
Last.kap. 33 824 kg Nettovikt 8 176 kg Axlar 3
Nederländerna, Veghel
BAS World
21 år på Autoline
Kontakta säljaren
12 650 € ≈ 136 900 kr
2015
Axlar 3
Nederländerna, Giessen
Kontakta säljaren
14 950 € ≈ 161 800 kr
2015
Last.kap. 32 876 kg Nettovikt 9 124 kg Axlar 3
Nederländerna, Sliedrecht
Kontakta säljaren
6 500 € ≈ 70 330 kr
2012
Nederländerna, Velddriel
Kontakta säljaren
15 500 € ≈ 167 700 kr
2015
Last.kap. 33 095 kg Nettovikt 8 905 kg Axlar 3
Nederländerna, 's-Hertogenbosch
Kontakta säljaren
14 950 € ≈ 161 800 kr
2013
Last.kap. 32 330 kg Nettovikt 9 670 kg Axlar 3
Nederländerna, Sliedrecht
Kontakta säljaren