Passagerare minibussar Stockholm
Priser för passagerare minibussar
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tillverkningsår: 2026, miltal: 10 - 20 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, fjädring: fjäder/oljefjäder/luft | 95 000 € - 140 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 260 000 - 410 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 19 000 € - 25 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tillverkningsår: 2016, bränsle: diesel, fjädring: luft | 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tillverkningsår: 2017, miltal: 200 000 - 300 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4, fjädring: fjäder/oljefjäder | 25 000 € - 53 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 72 000 - 91 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 20 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 180 000 - 240 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 24 000 € - 47 000 € |
| Ford Transit Custom | Tillverkningsår: 2021, miltal: 73 000 - 95 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 20 000 € - 28 000 € |
| IVECO Daily 50 | Tillverkningsår: 2014, miltal: 210 000 km | 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Tillverkningsår: 2024, miltal: 21 000 - 30 000 km, bränsle: diesel | 38 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Tillverkningsår: 2026, miltal: 10 - 20 km, bränsle: diesel, fjädring: luft | 74 000 € - 150 000 € |






