Minibussar skåpbilar Svedala
Priser för minibussar skåpbilar
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2024, miltal: 50 - 48 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 24 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2024, miltal: 350 - 47 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 24 000 € - 50 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tillverkningsår: 2024, miltal: 50 - 46 000 km, bränsle: diesel, fjädring: fjäder | 35 000 € - 47 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tillverkningsår: 2016, miltal: 350 000 km, bränsle: diesel, drifttyp: Bakhjulsdrift | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tillverkningsår: 2017, miltal: 640 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 79 000 - 120 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: oljefjäder | 21 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 140 000 - 210 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder | 17 000 € - 29 000 € |
| IVECO Daily 50 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 130 000 - 140 000 km, bränsle: diesel, fjädring: luft/fjäder, drifttyp: Bakhjulsdrift | 21 000 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 120 000 - 150 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, drifttyp: Framhjulsdrift/Bakhjulsdrift | 18 000 € - 23 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 110 000 - 160 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, drifttyp: Framhjulsdrift/Bakhjulsdrift | 7 900 € - 22 000 € |






