Lastbilar Helsingborg
Priser för lastbilar
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, miltal: 53 000 - 68 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 34 000 € - 39 000 € |
| DAF XF 480 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 440 000 - 590 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2/4x2 | 22 000 € - 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade/ny, miltal: 180 000 km, bränsle: diesel/biodiesel, axelkonfiguration: 6x2/6x4/8x2 | 96 000 € - 340 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tillverkningsår: 2012, skick: begagnade, miltal: 110 000 - 120 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 7 100 € - 7 300 € |
| Volvo FH 460 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 540 000 - 730 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 6x2/6x4 | 51 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Tillverkningsår: 2016, skick: begagnade, miltal: 670 000 - 830 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2/4x2/8x2 | 14 000 € - 41 000 € |
| Scania R450 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade/krockad, miltal: 440 000 - 640 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2/6x4 | 35 000 € - 130 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, miltal: 51 000 - 68 000 km, bränsle: diesel | 35 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 150 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 96 000 € |
| Scania R500 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 390 000 - 500 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2/8x4 | 91 000 € - 180 000 € |








