Dragbilar med lastkran, kranlastbil
Priser för dragbilar
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2026, skick: begagnade, miltal: 2 km, bränsle: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 420 000 - 600 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2/4x4, fjädring: parabolisk/luft/fjäder | 22 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade/krockad, miltal: 290 000 - 420 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2/6x4 | 59 000 € - 110 000 € |
| Volvo FH 460 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 540 000 - 690 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2/6x2/6x4, fjädring: fjäder/luft/parabolisk | 39 000 € - 63 000 € |
| DAF XF 460 | Tillverkningsår: 2016, miltal: 770 000 - 990 000 km, bränsle: diesel/biodiesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2, fjädring: fjäder/luft/parabolisk | 8 000 € - 30 000 € |
| Scania R450 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 460 000 - 600 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2, fjädring: fjäder/luft/hydraulisk | 37 000 € - 75 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tillverkningsår: 2024, miltal: 2 km, bränsle: diesel | 57 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tillverkningsår: 2022, miltal: 540 000 - 650 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 28 000 € - 71 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tillverkningsår: 2026, skick: ny, miltal: 10 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 120 000 € |
| Scania R500 | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade/krockad, miltal: 720 000 - 830 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2/6x4 | 29 000 € - 67 000 € |
