Dragbilar Karlstad
Priser för dragbilar
| IVECO Daily 35 | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, miltal: 2 km, bränsle: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade/med en defekt, miltal: 450 000 - 620 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2 | 21 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Tillverkningsår: 2023, skick: begagnade/krockad, miltal: 320 000 - 440 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2/6x4 | 58 000 € - 93 000 € |
| Volvo FH 460 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 500 000 - 700 000 km, bränsle: diesel/gas, axelkonfiguration: 4x2/6x2 | 35 000 € - 62 000 € |
| DAF XF 460 | Tillverkningsår: 2016, skick: begagnade, miltal: 770 000 - 1 000 000 km, bränsle: diesel/biodiesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2 | 7 800 € - 33 000 € |
| Scania R450 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade/krockad, miltal: 470 000 - 610 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2 | 37 000 € - 70 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tillverkningsår: 2024, skick: begagnade, miltal: 2 km, bränsle: diesel | 57 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 550 000 - 640 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4 | 28 000 € - 53 000 € |
| Scania R500 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade/krockad/med en defekt, miltal: 430 000 - 560 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/6x2 | 49 000 € - 80 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tillverkningsår: 2026, skick: ny, miltal: 10 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 120 000 € - 130 000 € |





