Mercedes-Benz dragbilar från Finland
Priser för Mercedes-Benz dragbilar
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 380 000 - 490 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2/4x4 | 42 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tillverkningsår: 2026, skick: ny, miltal: 10 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 120 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Tillverkningsår: 2015, skick: begagnade/krockad, miltal: 650 000 - 950 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 6 300 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade, miltal: 480 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2 | 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 340 000 - 540 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 36 000 € - 79 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Tillverkningsår: 2013, skick: begagnade, miltal: 800 000 - 960 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 11 000 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Tillverkningsår: 2015, skick: begagnade, miltal: 580 000 - 910 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 7 500 € - 36 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Tillverkningsår: 2022, skick: begagnade, miltal: 310 000 - 460 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 40 000 € - 67 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Tillverkningsår: 2018, skick: begagnade, miltal: 580 000 - 760 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 15 000 € - 93 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Tillverkningsår: 2021, skick: begagnade, miltal: 430 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 6x2 | 50 000 € |






