Skadad sedaner
Priser för bilar
| Ford Transit Custom | Tillverkningsår: 2021, miltal: 84 000 km, bränsle: diesel | 20 000 € |
| Ford Transit 350 | Tillverkningsår: 2020, miltal: 170 000 km, bränsle: diesel | 15 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Tillverkningsår: 2025, miltal: 50 - 21 000 km, bränsle: diesel, fjädring: luft, karosseri: minivan | 56 000 € - 320 000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Tillverkningsår: 2015, miltal: 72 000 - 130 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV | 14 000 € - 21 000 € |
| Audi A4 | Tillverkningsår: 2016, miltal: 170 000 - 240 000 km, bränsle: diesel/bensin, axelkonfiguration: 4x4/4x2, karosseri: sedan/kombi | 7 000 € - 19 000 € |
| Audi A6 | Tillverkningsår: 2012, miltal: 230 000 - 250 000 km, bränsle: diesel/bensin, axelkonfiguration: 4x4/4x2, karosseri: kombi/sedan | 7 100 € - 16 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 85 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: minivan | 25 000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 12 000 - 45 000 km, bränsle: bensin/diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV | 48 000 € - 130 000 € |


