Minivans
Priser för bilar
| Mercedes-Benz V300 | Tillverkningsår: 2023, miltal: 39 000 - 46 000 km, bränsle: diesel, karosseri: minivan | 34 000 € - 54 000 € |
| BMW X3 | Tillverkningsår: 2011, miltal: 400 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: SUV | 3 200 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Tillverkningsår: 2017, miltal: 230 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2, fjädring: fjäder/luft | 12 000 € - 13 000 € |
| Volvo XC60 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 49 000 - 82 000 km, bränsle: elektro/diesel/el, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: crossover | 23 000 € - 45 000 € |
| BMW X5 | Tillverkningsår: 2021, miltal: 110 000 - 190 000 km, bränsle: diesel/el/bensin, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: crossover | 19 000 € - 41 000 € |
| Mitsubishi L 200 | Tillverkningsår: 2025, miltal: 86 - 160 km, bränsle: diesel, karosseri: pickup | 29 000 € - 99 000 € |
| Citroen C4 | Tillverkningsår: 2025, miltal: 12 - 14 km, bränsle: bensin, karosseri: crossover/hatchback | 14 000 € - 16 000 € |
| Ford Transit Connect | Tillverkningsår: 2019, miltal: 240 000 km, bränsle: diesel, fjädring: fjäder, karosseri: minivan | 7 800 € - 8 400 € |
| Audi A6 | Tillverkningsår: 2012, miltal: 230 000 - 300 000 km, bränsle: bensin/diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: crossover/sedan/kombi | 6 100 € - 17 000 € |






