Toyota bilar Göteborg
Priser för Toyota bilar
| Toyota Yaris 1.3 | Tillverkningsår: 2002, miltal: 260 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 2 000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Tillverkningsår: 2019, miltal: 140 000 - 250 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x4, karosseri: pickup | 24 000 € - 25 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Tillverkningsår: 2003, miltal: 320 000 - 330 000 km, karosseri: pickup | 13 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Tillverkningsår: 2000, miltal: 190 000 - 330 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 2 500 € - 2 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Tillverkningsår: 2004, miltal: 180 000 - 260 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Dyna 100 | Tillverkningsår: 2008, miltal: 310 000 km, bränsle: diesel, axelkonfiguration: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Tillverkningsår: 2015, miltal: 130 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Tillverkningsår: 2005, miltal: 190 000 - 260 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 2 500 € - 4 200 € |
| Toyota Yaris 1.5 | Tillverkningsår: 2018, miltal: 54 000 - 85 000 km, bränsle: bensin, karosseri: hatchback | 15 000 € - 16 000 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Tillverkningsår: 2002, miltal: 210 000 - 290 000 km, bränsle: bensin, axelkonfiguration: 4x2 | 2 600 € - 2 800 € |





